quinta-feira, 26 de abril de 2012

REPASSE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ:ABRIL DE 2012

Boqueirão do Piauí - PI
abril/2012

Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 29.213,82 5.223,21 0,00 34.437,03
FPE 45.507,51 8.136,40 0,00 53.643,91
IPI-EXP 14,87 6,54 0,00 21,41
Complementação da União 43.727,87 0,00 0,00 43.727,87
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
ITR 25,80 3,06 0,00 28,86
IPVA 2.146,92 1.265,44 0,00 3.412,36
ITCMD 40,92 96,64 0,00 137,56
ICMS 8.729,46 31.208,36 0,00 39.937,82
Total 129.407,17 45.939,65 0,00 175.346,82
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.



voltar

Nenhum comentário:

Postar um comentário