domingo, 1 de abril de 2012

REPASSE PARA A SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  MÊS DE MARÇO DE 2012

Origens do FUNDEB
DecêndioTotal
FPM21.985,34 3.606,45 0,00 25.591,79
FPE34.247,43 5.617,91 0,00 39.865,34
IPI-EXP15,59 5,22 0,00 20,81
Complementação da União43.727,87 0,00 0,00 43.727,87
Lei Complementar Nº 870,00 0,00 0,00 0,00
ITR0,00 29,98 0,00 29,98
IPVA2.232,91 965,67 0,00 3.198,58
ITCMD35,80 47,52 0,00 83,32
ICMS7.855,61 19.630,15 0,00 27.485,76
Total110.100,55 29.902,90 0,00 140.003,45
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.


Nenhum comentário:

Postar um comentário